Catalogue des widgets
L'onglet Mon Tableau du tableau de bord vous permet de construire un tableau de bord personnalisé à partir d'un catalogue de 30 widgets. Chaque widget affiche une métrique ou une visualisation spécifique. Ce guide présente tous les widgets disponibles et explique comment les utiliser.
Widgets KPI
Les widgets KPI affichent des métriques sous forme de cartes compactes.
| Widget | Description |
|---|---|
| Carte KPI | Affiche une métrique unique avec sa valeur actuelle et sa tendance par rapport à la période précédente. |
| Comparaison KPI | Compare un KPI entre deux périodes (actuelle versus précédente) avec le pourcentage d'évolution. |
| KPI Sparkline | Métrique avec un mini-graphique de tendance intégré directement dans la carte. Permet de voir l'évolution sans ouvrir un graphique complet. |
Widgets Graphiques
Les widgets graphiques offrent des visualisations détaillées de vos données dans le temps.
| Widget | Description |
|---|---|
| Tendance | Graphique en lignes montrant l'évolution d'une métrique dans le temps. |
| Dépenses quotidiennes | Spend publicitaire jour par jour, sous forme de barres ou de lignes. |
| Spend par campagne | Répartition du budget entre vos campagnes, affichée en aires empilees pour voir la contribution de chaque campagne. |
| Tendance ventes | Évolution des ventes dans le temps, avec les bookings et les meetings superposes. |
| Flux de trésorerie | Visualisation des paiements reçus versus les paiements en attente dans le temps. |
Widgets Funnel
Les widgets funnel visualisent le parcours de conversion de vos prospects.
| Widget | Description |
|---|---|
| Funnel complet | Visualisation en entonnoir de toutes les étapes du parcours, du lead à la vente. |
| Étapes du funnel | Détail de chaque étape avec les volumes et les taux de passage entre étapes. |
| Funnel par source | Comparaison du funnel entre les différentes sources de trafic (Facebook, Instagram, organique). |
| Taux de conversion | Taux de conversion entre chaque paire d'étapes consecutives du funnel. |
| Flux de goulots | Visualisation des points de blocage du pipeline, identifiant ou les prospects decrochent. |
Widgets Tableaux
Les widgets tableaux presentent des données détaillées sous forme de listes triables.
| Widget | Description |
|---|---|
| Performance Ads | Tableau des publicités avec leurs métriques principales (spend, leads, ROAS, CPA). |
| Performance Campagnes | Tableau des campagnes avec spend, nombre de ventes et ROAS pour chacune. |
| Performance Reps | Tableau des représentants avec leurs bookings, taux de closing et revenus générés. |
| Classement clients | Ranking des clients par score global, utile pour les agences gerant plusieurs comptes. |
Widgets Ventes
Les widgets ventes sont orientés sur le pipeline commercial et les revenus.
| Widget | Description |
|---|---|
| Pipeline | Opportunités réparties par étape de vente, avec les montants associés à chaque étape. |
| Bookings vs Meetings | Comparaison entre les réservations prises et les rencontres effectivement tenues. |
| Heatmap no-shows | Carte de chaleur des absences par jour de la semaine et heure de la journée. Permet d'identifier les creneaux problematiques. |
| Revenus par produit | Répartition des revenus entre vos différents produits ou services. |
| Revenus par rep | Répartition des revenus entre vos représentants commerciaux. |
Widget Finance
| Widget | Description |
|---|---|
| Résumé P&L | Tableau condense de profit et pertes : revenus, dépenses publicitaires, marge et ratio de rentabilité. |
Widgets Sante
Les widgets sante surveillent la qualité et la fiabilité de vos données.
| Widget | Description |
|---|---|
| Health Score | Jauge affichant le score de sante global de vos données, de 0 à 100. |
| Fraicheur des données | Indicateur montrant depuis quand les derniers événements et dépenses ont été synchronisés. |
| Alertes | Liste des alertes actives : anomalies détectées, synchronisations en retard, données manquantes. |
Widgets Intelligence artificielle
Les widgets IA exploitent l'intelligence artificielle pour générer des analyses et des recommandations.
| Widget | Description |
|---|---|
| Détection d'anomalies | Identifié automatiquement les métriques qui deviennent anormales par rapport à leur comportement habituel. |
| Recommandations | Suggestions d'optimisation générées par l'IA, basees sur vos données de performance. |
| Insights hebdomadaires | Résumé intelligent de la semaine : faits saillants, tendances et points d'attention. |
| Métrique personnalisée | Permet de créer et de suivre une métrique sur mesure à partir de vos données existantes. |
Gérer vos widgets
Ajouter un widget
- Ouvrez l'onglet Mon Tableau dans le tableau de bord.
- Cliquez sur le bouton Mode edition pour activer la modification.
- Cliquez sur Ajouter pour ouvrir le catalogue.
- Parcourez les catégories et sélectionnez le widget souhaite.
- Configurez les options du widget (métrique, source, format) puis confirmez.
Le widget apparaît dans votre tableau de bord, prêt a être positionne.
Configurer un widget
Cliquez sur l'icône engrenage du widget en mode edition. Le panneau de configuration permet de :
- Choisir la métrique affichée (spend, leads, ventes, ROAS, etc.)
- Sélectionner la source de données (toutes les campagnes, une campagne spécifique, un représentant)
- Définir le format d'affichage (dollars, pourcentage, nombre entier)
Tester différentes configurations
Vous pouvez modifier la configuration d'un widget aussi souvent que nécessaire. Experimentez avec différentes métriques et sources pour trouver la vue la plus utile.
Supprimer un widget
En mode edition, cliquez sur le X qui apparaît dans le coin supérieur droit du widget. La suppression est immédiate.
Reorganiser les widgets
En mode edition, maintenez le clic sur un widget et glissez-deposez le à la position souhaitee. Les autres widgets se reajustent automatiquement pour accommoder le deplacement.
Presets disponibles
Pour démarrer rapidement, DURUM.ai propose des presets preconfigures qui remplissent votre tableau de bord avec une sélection de widgets adaptee à votre role.
| Preset | Public cible | Contenu |
|---|---|---|
| CEO | Dirigeants et gestionnaires | Vue executive avec les KPIs globaux, le funnel complet, la tendance des revenus et le résumé P&L. |
| Media Buyer | Acheteurs media et marketeurs | Performance publicitaire avec le spend par campagne, le ROAS par annonce, les dépenses quotidiennes et la détection d'anomalies. |
| Sales | Représentants et directeurs des ventes | Pipeline de vente, bookings vs meetings, heatmap des no-shows, performance des reps et revenus par produit. |
Les presets ne remplacent pas vos widgets existants
Appliquer un preset remplacé la disposition actuelle de Mon Tableau. Si vous avez déjà personnalisé votre tableau de bord, sauvegardez votre disposition avant d'appliquer un preset, ou ajoutez les widgets manuellement depuis le catalogue.