Theme
Glossaire
Tous les termes utilises dans DURUM.ai, expliques simplement.
Acquisition et funnel
| Terme | Definition |
|---|---|
| Lead | Personne qui a rempli votre formulaire : premier contact avec votre entreprise |
| Application | Lead qui a complete une etape supplementaire de qualification (formulaire detaille, demande d'information) |
| Booking | Rendez-vous reserve : date de creation de la reservation |
| Meeting | Rendez-vous planifie : date reelle prevue de la rencontre |
| No-show | Rendez-vous reserve mais la personne ne s'est pas presentee |
| Funnel | Entonnoir de conversion : le parcours complet de l'impression publicitaire a la vente |
| Goulot | Point faible dans le funnel ou un pourcentage important de prospects abandonne |
| Pipeline | Ensemble des opportunites de vente en cours a differents stades |
Taux et ratios
| Terme | Definition |
|---|---|
| Show Rate | Pourcentage de personnes qui se presentent a leur rendez-vous |
| Close Rate | Pourcentage de rendez-vous presents qui deviennent des ventes |
| CTR | Click-Through Rate : pourcentage de personnes qui cliquent apres avoir vu la pub |
| ROAS | Return on Ad Spend : revenus generes divises par les depenses publicitaires |
| ROI | Return on Investment : similaire au ROAS, mesure le retour sur votre investissement |
| Marge | Pourcentage du revenu qui reste apres les depenses |
Couts
| Terme | Definition |
|---|---|
| CPL | Cout par Lead : depenses publicitaires divisees par le nombre de leads |
| CPAPP | Cout par Application : depenses divisees par le nombre d'applications |
| CPB | Cout par Booking : depenses divisees par le nombre de rendez-vous |
| CPA | Cout par Acquisition : depenses divisees par le nombre de ventes |
| CPC | Cout par Clic : cout moyen de chaque clic |
| CPM | Cout pour 1 000 impressions : cout pour afficher votre pub 1 000 fois |
| CAC | Cout d'Acquisition Client : cout moyen pour acquerir un nouveau client |
Publicite
| Terme | Definition |
|---|---|
| Meta Ads | Publicites sur Facebook et Instagram (plateforme Meta) |
| Impressions | Nombre de fois que votre publicite a ete affichee |
| Portee (Reach) | Nombre de personnes uniques qui ont vu votre publicite |
| Clics | Nombre de clics sur votre publicite |
Finance
| Terme | Definition |
|---|---|
| Ticket moyen | Montant moyen d'une vente |
| LTV | Lifetime Value : valeur totale d'un client sur toute la duree de la relation |
| P&L | Profit & Loss : tableau des profits et pertes |
| Commission | Pourcentage du revenu verse comme remuneration variable |
Technique et systeme
| Terme | Definition |
|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator : indicateur cle de performance |
| EOD Report | End-of-Day Report : resume automatique en fin de journee |
| Webhook | Systeme de notification instantanee entre applications |