Glossaire
Tous les termes utilisés dans DURUM.ai, expliques simplement.
Acquisition et funnel
| Terme | Définition |
|---|---|
| Lead | Personne qui a rempli votre formulaire : premier contact avec votre entreprise |
| Application | Lead qui a complete une étape supplementaire de qualification (formulaire détaillé, demande d'information) |
| Booking | Rendez-vous réservé : date de création de la réservation |
| Meeting | Rendez-vous planifie : date réelle prévue de la rencontre |
| No-show | Rendez-vous réservé mais la personne ne s'est pas presentee |
| Funnel | Entonnoir de conversion : le parcours complet de l'impression publicitaire à la vente |
| Goulot | Point faible dans le funnel ou un pourcentage important de prospects abandonne |
| Pipeline | Ensemble des opportunités de vente en cours a différents stades |
Taux et ratios
| Terme | Définition |
|---|---|
| Show Rate | Pourcentage de personnes qui se presentent à leur rendez-vous |
| Close Rate | Pourcentage de rendez-vous présents qui deviennent des ventes |
| CTR | Click-Through Rate : pourcentage de personnes qui cliquent après avoir vu la pub |
| ROAS | Return on Ad Spend : revenus générés divises par les dépenses publicitaires |
| ROI | Return on Investment : similaire au ROAS, mesure le retour sur votre investissement |
| Marge | Pourcentage du revenu qui reste après les dépenses |
Coûts
| Terme | Définition |
|---|---|
| CPL | Coût par Lead : dépenses publicitaires divisees par le nombre de leads |
| CPAPP | Coût par Application : dépenses divisees par le nombre d'applications |
| CPB | Coût par Booking : dépenses divisees par le nombre de rendez-vous |
| CPA | Coût par Acquisition : dépenses divisees par le nombre de ventes |
| CPC | Coût par Clic : coût moyen de chaque clic |
| CPM | Coût pour 1 000 impressions : coût pour afficher votre pub 1 000 fois |
| CAC | Coût d'Acquisition Client : coût moyen pour acquerir un nouveau client |
Publicité
| Terme | Définition |
|---|---|
| Meta Ads | Publicités sur Facebook et Instagram (plateforme Meta) |
| Impressions | Nombre de fois que votre publicité a été affichée |
| Portee (Reach) | Nombre de personnes uniques qui ont vu votre publicité |
| Clics | Nombre de clics sur votre publicité |
Finance
| Terme | Définition |
|---|---|
| Ticket moyen | Montant moyen d'une vente |
| LTV | Lifetime Value : valeur totale d'un client sur toute la durée de la relation |
| P&L | Profit & Loss : tableau des profits et pertes |
| Commission | Pourcentage du revenu verse comme remuneration variable |
Technique et système
| Terme | Définition |
|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator : indicateur clé de performance |
| EOD Report | End-of-Day Report : résumé automatique en fin de journée |
| Webhook | Système de notification instantanée entre applications |